112.04.12
類別 | 期別 | 固定 利率 | 機動 利率 |
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.175% | ||
活期儲蓄存款 | 0.225% | ||
證券戶存款 | 0.010% | ||
定期存款 | 1個月 | 0.925% | 0.925% |
3個月 | 1.000% | 1.000% | |
6個月 | 1.080% | 1.080% | |
9個月 | 1.130% | 1.130% | |
1年 | 1.350% | 1.350% | |
2年 | 1.400% | 1.400% | |
3年 | 1.400% | 1.400% | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.500% | 1.500% |
2年 | 1.530% | 1.530% | |
3年 | 1.550% | 1.550% |
按日計息以三百六十五分之一為準 | |||
按月計息以十二分之一為準 |
-
112.6.12
類別 | 利率(年息%) |
基準放款利率(季調) | 3.093% |
基準放款利率(月調) | 3.093% |
指數型房貸指標利率(季調) | 1.593% |
指數型指標利率(月調) | 1.593% |
基本放款利率=基準放款利率+5.13(8.223%) |
本會指數型房代計算及說明 | |
指數型房貸定義 | 係指房貸利率以台銀、土銀、合庫等三家銀行一年期定期儲蓄存款機動利率之簡單算數平均數之平均利率「以下稱定儲指數利率」為基準加「加碼利率」訂價。 |
「定儲指數利率」計算方式、調整期間與調整日期 | 1.計算方式:以每年一、四、七、十月之末五日,三家銀行一年期定期儲蓄存款機動利率之簡單算數平均數之平均利率。 2.調整方式:每三個月檢討一次,其公告調整日為每年二月十日、五月十日、八月十日、十一月十日。 |
加碼幅度訂定 | 指數型房貸利率之加碼,以「作業成本」、「擔保品坐落」、「客戶資金貢獻量」及「信用評等」等四項為加碼依據,並依本會指數型房貸利率加碼標準辦理。 |
房貸利率(客戶負擔利率) | 「定儲指數利率」+加碼利率 |
舊房貸戶轉換 | 依「指數型房貸利率加碼標準」重新核定適用利率免收手續費。 |
-
台幣大額定期性存款利率 |
每筆存單金額1仟萬元(含)以上,一律為機動利率0.925% | |
每筆存單金額2仟萬元(含)以上,利率為1年期定期儲蓄存款機動利率1.425% |
-