汐止區農會申請各項服務收費標準及存款起息點公告
單位:新臺幣元/111.11.01 修訂
編號 | 服務項目 | 摘要 | 收費金額 | |
1 | 領用空白票據 | 支存三個月平均存款餘額達5萬元以上(或其活期性存款平均存款餘額達15萬元上)者,得免收。 | 每張5元 | |
對於使用票據有不正常現象之客戶(存款不足退票過),除應嚴格控管領用票據外,為反應成本,酌收工本費。 | 每張20元 | |||
2 | 票據掛失止付 | 每張150元 | ||
3 | 撤銷付款委託 | 每張100元 | ||
4 | 拒往後申請兌付票據 | 每張200元 | ||
5 | 存單/摺/印鑑/金融卡-掛失補(換)發 保管箱印鑑/門禁磁卡-掛失補(換)發 | 每件100元 | ||
6 | 存摺工本費 | 開戶未滿3個月結清銷戶 | 每件100元 | |
7 | 申請存/放款餘(存)額證明 | 每件50元,申請逾一份以上,每份加收20元。 | 每件50元 | |
8 | 定存單質權設定通知、解除及實行質權 | 以存單設定質權予第三人者(設定予本會存單質借者免收)。 | 每筆100元 | |
9 | 申請歷史交易明細資料 | 每逾一年加收50元。 | 每份100元 | |
10 | 影印傳票 | 每套100元 | ||
11 | 簽發支票 | 每張30元 | ||
12 | 存款備註登打手續費 | 每次臨櫃交易登打備註上限為五筆,5 筆以內(含)免收,超過五筆後,每增加一筆交易,需另加收5 元。 | 每筆5 元 | |
13 | 匯款手續費(每逾100萬元加收10元,未滿100萬元以100萬元計。) | (1)持本會存摺轉帳。 | 每件30元 | |
(2)現金匯款。 | 每件60元 | |||
14 | 票據信用查詢費用 | 第一類(個人) | 每件100元 | |
第二類(公司) | 每件200元 | |||
15 | 存摺/保管箱 密碼變更 | 每筆50元 | ||
16 | 託收票據(外埠) | 每張10元 | ||
17 | 託收票據撤票 | 每張30元 | ||
18 | 補發抵押權塗銷或抛棄同意書 | 每件200元 | ||
19 | 聯徵查詢費(每人) | 每筆100元 | ||
20 | 調閱/影印-稅單/收據 | 每張100元 | ||
21 | 晶片金融卡解除密碼 | 每筆50元 | ||
22 | 放款開辦費 | 1.授信金額1,000萬元以內: 200萬元以下2,000元,每200萬元加收1,000元, 不足200萬元以200萬元計。 2.授信金額1,000萬元-5,000萬元: 1,000萬元收取6,000元,每增加1,000萬元 加收1,000元,未逾1,000萬元以1,000萬元計收。 3.授信金額5,001萬元起:以10,000元以上計收。 4.授權各單位主管予上開開辦費之收取三成內斟酌減免,另有特殊情形應呈上一層級。 | 每筆2,000元以上 | |
23 | 申請變更授信條件 | 包括申請更換保證人、延長契約、調息…等。 | 每筆1,000-10,000元 | |
24 | 公司負責人及主要股東資訊查詢費用(每家) | 1.每查詢1家公司統一編號收取新臺幣100元(僅收取第一層被查詢公司)。 2.同一使用單位代號同一日查詢同一公司,僅計算一筆。 | 每筆100元 | |
註:上述各項收費標準(2、3、4、13、14、22、23、24項費用外),最近三個月存款實績活期性存款達新臺幣20萬元以上,定期性存款達新臺幣100萬元以上,授信額度達新臺幣200萬元以上且繳息正常戶,准予減免。 註 : 上述第12 項之收費標準,公告後於112 年1 月1 日起生效。 | ||||
存款起息點 | ||||
1 | 活期性存款每日餘額未達新臺幣1萬元;活期儲蓄存款(含員工活期儲蓄存款)每日餘額未達新臺幣1萬元者,概不計息。 | |||
2 | 計息利率俱以農會牌告利率為準,按每日最終餘額單利計息,每年6月20日及12月20日(員工活期儲蓄存款每月結息)各結息一次,於次日滾入本金。 | |||
3 | 起息點金額如有修改,將於營業場所或網站公告後生效(惟調整起息點金額,應於指定調整之日60日前公告,但有利於客戶者不在此限),不另行通知。 | |||
4 | 前項金額及條件如有變更,將於營業場所或網站公告後生效(惟金額及條件變更,應於指定調整之日60日前公告,但有利於客戶者不在此限。 |
汐止區農會辦理公務機關查詢及解繳扣押款收費標準
106.01.03起實施
編號 | 收費項目 | 收費標準 | |
1 | 電腦列印資料 | 每一客戶100元 | |
2 | 紙本資料(如各式單據、傳票、帳冊) | 每一客戶500元 | |
3 | 解繳客戶扣押款 | 每一客戶250元 | |
4 | 批次查詢 | 有備磁片 999戶以內 | 每批次300元 |
5 | 有備磁片 1,000-4,999戶以內 | 每批次800元 | |
6 | 有備磁片 5,000-9,999戶以內 | 每批次1200元 | |
7 | 有備磁片 10,000戶以內 | 每批次1700元 | |
8 | 未備磁片,人工登打 | 每一客戶10元 | |
9 | 資訊人員程式設計 | 依程式設計開發所需時間,每小時以750元計收 | |
備註 | 1. 紙本資料單一查詢案件如超逾4名客戶,仍以4人計收費用。 2. 查無客戶資料及解繳案款為0之案件,免予收取作業費。 |